小组赛
48场 · 每组前2名晋级
淘汰赛
16强 · 半决赛 · 决赛
🇫🇷 法国夺冠
4:2 战胜克罗地亚
📋 2018世界杯 完整比分表
* 按赛程排序| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 6/14 | 俄罗斯 | 5-0 | 沙特阿拉伯 |
| 小组A | 6/15 | 埃及 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 小组A | 6/19 | 俄罗斯 | 3-1 | 埃及 |
| 小组A | 6/20 | 乌拉圭 | 1-0 | 沙特阿拉伯 |
| 小组A | 6/25 | 乌拉圭 | 3-0 | 俄罗斯 |
| 小组A | 6/25 | 沙特阿拉伯 | 2-1 | 埃及 |
| 小组B | 6/15 | 摩洛哥 | 0-1 | 伊朗 |
| 小组B | 6/15 | 葡萄牙 | 3-3 | 西班牙 |
| 小组B | 6/20 | 葡萄牙 | 1-0 | 摩洛哥 |
| 小组B | 6/20 | 伊朗 | 0-1 | 西班牙 |
| 小组B | 6/25 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 |
| 小组B | 6/25 | 西班牙 | 2-2 | 摩洛哥 |
| 小组C | 6/16 | 法国 | 2-1 | 澳大利亚 |
| 小组C | 6/16 | 秘鲁 | 0-1 | 丹麦 |
| 小组C | 6/21 | 法国 | 1-0 | 秘鲁 |
| 小组C | 6/21 | 丹麦 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 小组C | 6/26 | 丹麦 | 0-0 | 法国 |
| 小组C | 6/26 | 澳大利亚 | 0-2 | 秘鲁 |
| 小组D | 6/16 | 阿根廷 | 1-1 | 冰岛 |
| 小组D | 6/16 | 克罗地亚 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 小组D | 6/21 | 阿根廷 | 0-3 | 克罗地亚 |
| 小组D | 6/22 | 尼日利亚 | 2-0 | 冰岛 |
| 小组D | 6/26 | 尼日利亚 | 1-2 | 阿根廷 |
| 小组D | 6/26 | 冰岛 | 1-2 | 克罗地亚 |
| 小组E | 6/17 | 哥斯达黎加 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| 小组E | 6/17 | 巴西 | 1-1 | 瑞士 |
| 小组E | 6/22 | 巴西 | 2-0 | 哥斯达黎加 |
| 小组E | 6/22 | 塞尔维亚 | 1-2 | 瑞士 |
| 小组E | 6/27 | 塞尔维亚 | 0-2 | 巴西 |
| 小组E | 6/27 | 瑞士 | 2-2 | 哥斯达黎加 |
| 小组F | 6/17 | 德国 | 0-1 | 墨西哥 |
| 小组F | 6/18 | 瑞典 | 1-0 | 韩国 |
| 小组F | 6/23 | 德国 | 2-1 | 瑞典 |
| 小组F | 6/23 | 韩国 | 1-2 | 墨西哥 |
| 小组F | 6/27 | 韩国 | 2-0 | 德国 |
| 小组F | 6/27 | 墨西哥 | 0-3 | 瑞典 |
| 小组G | 6/18 | 比利时 | 3-0 | 巴拿马 |
| 小组G | 6/18 | 突尼斯 | 1-2 | 英格兰 |
| 小组G | 6/23 | 比利时 | 5-2 | 突尼斯 |
| 小组G | 6/24 | 英格兰 | 6-1 | 巴拿马 |
| 小组G | 6/28 | 英格兰 | 0-1 | 比利时 |
| 小组G | 6/28 | 巴拿马 | 1-2 | 突尼斯 |
| 小组H | 6/19 | 哥伦比亚 | 1-2 | 日本 |
| 小组H | 6/19 | 波兰 | 1-2 | 塞内加尔 |
| 小组H | 6/24 | 日本 | 2-2 | 塞内加尔 |
| 小组H | 6/24 | 波兰 | 0-3 | 哥伦比亚 |
| 小组H | 6/28 | 日本 | 0-1 | 波兰 |
| 小组H | 6/28 | 塞内加尔 | 0-1 | 哥伦比亚 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 法国 | 4-3 | 阿根廷 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 乌拉圭 | 2-1 | 葡萄牙 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 西班牙 | 1-1 (3-4) | 俄罗斯 |
| 1/8决赛 | 7/1 | 克罗地亚 | 1-1 (3-2) | 丹麦 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 巴西 | 2-0 | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 比利时 | 3-2 | 日本 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 瑞典 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 哥伦比亚 | 1-1 (3-4) | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 法国 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/4决赛 | 7/6 | 巴西 | 1-2 | 比利时 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 瑞典 | 0-2 | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 7/7 | 俄罗斯 | 2-2 (3-4) | 克罗地亚 |
| 半决赛 | 7/10 | 法国 | 1-0 | 比利时 |
| 半决赛 | 7/11 | 克罗地亚 | 2-1 | 英格兰 |
| 季军赛 | 7/14 | 比利时 | 2-0 | 英格兰 |
| 🏆 决赛 | 7/15 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 |
* 点球比分标注为 (X-Y),小组赛积分排名依据FIFA规则。
📌 2018世界杯回顾
第21届国际足联世界杯于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市举行。这是世界杯首次在俄罗斯境内举办,也是首次在东欧国家举行。共有32支球队参赛,最终法国队在决赛中4-2战胜克罗地亚,时隔20年再次捧起大力神杯。
本届赛事亮点颇多:C罗上演帽子戏法、德国队小组赛出局、东道主俄罗斯闯入八强、姆巴佩横空出世。总计169粒进球让球迷大饱眼福,VAR技术首次在世界杯大规模应用。
❓ 常见问题
🏁 哪场比赛进球最多?
小组赛比利时5-2突尼斯 (7球) ,以及法国4-3阿根廷 (7球) 并列。
🥅 金靴奖得主是谁?
英格兰队长哈里·凯恩以6粒进球获得金靴奖。
🌍 最大冷门是哪场?
韩国2-0击败卫冕冠军德国,导致德国队小组垫底出局。